# No se pudo obtener CAE - 2402-Ítem de liquidación #. La categoría informada no existe

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/no-se-pudo-obtener-cae-2402-item-de-liquidacion-la-categoria-informada-no-existe/2285>\
**Category:** Agro\
**Tags:** ganadería, obtener-cae, pedido-de-cae, liquidaciones, arca\
**Created:** [1 Agosto, 2023 19:07 UTC](https://bc.finneg.com/t/no-se-pudo-obtener-cae-2402-item-de-liquidacion-la-categoria-informada-no-existe/2285 "2023-08-01T19:07:49Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lpiazza](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/lpiazza/32/19214_2.png) [@lpiazza](https://bc.finneg.com/u/lpiazza)\
**Post date:** [1 Agosto, 2023 19:07 UTC](https://bc.finneg.com/t/no-se-pudo-obtener-cae-2402-item-de-liquidacion-la-categoria-informada-no-existe/2285/1 "2023-08-01T19:07:50Z")

</div>

**Consulta** :

Al intentar obtener el CAE de la liquidación de hacienda aparece el aviso **No se pudo obtener CAE - 2402-Ítem de liquidación #. La categoría informada no existe**

![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f06b0e58b3b33c3732797ed4f9e4dbd7e5cab36c.png)

**Respuesta:**

Eso ocurre debido a que en la solapa “Información fiscal” (dentro de la liquidación de hacienda) no está la opción correcta en el campo “Caracter Del Emisor”. Esta opción debe coincidir con la [Tabla de categorías de bovinos y/o bubalinos.](https://www.afip.gob.ar/actividadesAgropecuarias/sector-pecuario/liquidaciones-electronicas/pecuario.asp)

Hay que buscar el código de la categoría y asegurarse que es la categoría correcta correspondiente con la CUIT del emisor, corregir en Finnegans en caso que no esté seleccionado correctamente en el campo “Caracter Del Emisor”.

![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/aadd52517de87b7e2ce8ca4c1e1f5a6bcc395f7a.png)

![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/03f467b3efd4c5189e9cd8733217a811f85de4c0.png)

* * *

**Tabla de categorías de bovinos y/o bubalinos** :

| CAT\_CODIGO | DESCRIPCION | ESPECIE | DESDE | HASTA | MOTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5101 | Vaca Buena | 1 | | 31/3/2019 | |
| 5102 | Vaca Regular | 1 | | 31/3/2019 | |
| 5103 | Vaca Conserva Buena | 1 | | 31/3/2019 | |
| 5104 | Vaca Conserva Inferior | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51020101 | Bovino Vaquillona Especiales y Buenas Medianas 351/390 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51020102 | Bovino Vaquillona Especiales y Buenas Pesadas 391/430 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51020103 | Bovino Vaquillona Especial Liviana hasta 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51020104 | Bovino Vaquillona Especial Pesada más de 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510202 | Bovino Vaquillona Regulares | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51020201 | Bovino Vaquillona Regular (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51020202 | Bovino Vaquillona de Invernada | 1 | 1/4/2019 | | INVERNADA |
| 510203 | Bovino Vaquillona preñada | 1 | 1/4/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 51020301 | Bovino Vaquillona Vacía | 1 | 1/5/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 51030101 | Bovino Novillitos Especiales y Buenos Medianos 351/390 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51030102 | Bovino Novillitos Especiales y Buenos Pesados 391/430 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51030103 | Bovino Novillito Especial Liviano hasta 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51030104 | Bovino Novillito Especial Pesado más de 390 kilos (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51030105 | Bovino Novillito Regular (hasta 4 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510302 | Bovino Novillitos Regulares | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510303 | Bovino Novillito de Invernada | 1 | 1/4/2019 | | INVERNADA |
| 510101 | Bovino Vaca Buenas | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510102 | Bovino Vaca Regulares | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510103 | Bovino Vaca Conserva Buena | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510104 | Bovino Vaca Conserva Inferior | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510105 | Bovino Vaca preñada | 1 | 1/4/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 510106 | Bovino Vaca con ternero al pie | 1 | 1/4/2019 | 30/4/2019 | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 510107 | Bovino Vaca con cría al pie | 1 | 1/4/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 510204 | Bovino Vaca Especial Joven Liviana hasta 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510205 | Bovino Vaca Especial Joven Pesada más de 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510206 | Bovino Vaca Especial Adulta Liviana hasta 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510207 | Bovino Vaca Especial Adulta Pesada más de 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510208 | Bovino Vaca Regular (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510209 | Bovino Vaca Conserva Buena (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510210 | Bovino Vaca Conserva Inferior (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510211 | Bovino Vaca de Invernada | 1 | 1/5/2019 | | INVERNADA |
| 510212 | Bovino Vaca Vacía | 1 | 1/5/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 51040101 | Bovino Novillos Especiales y Buenos 431/460 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040102 | Bovino Novillos Especiales y Buenos 461/490 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040103 | Bovino Novillos Especiales y Buenos 491/520 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040104 | Bovino Novillos Especiales y Buenos más 520 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040201 | Bovino Novillos Regulares livianos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040202 | Bovino Novillos Regulares pesados | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040203 | Bovino Novillo Especial Joven Liviano hasta 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51040204 | Bovino Novillo Especial Joven Pesado más de 430 kilos (6 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51040205 | Bovino Novillo Especial Adulto Liviano hasta 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51040206 | Bovino Novillo Especial Adulto Pesado más de 430 kilos (8 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51040207 | Bovino Novillo Regular Liviano hasta 430 kilos (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51040208 | Bovino Novillo Regular Pesado más de 430 kilos (6 o más dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 51040209 | Bovino Novillo de Invernada | 1 | 1/5/2019 | | INVERNADA |
| 510403 | Bovino Novillos Overos Negros más de 500 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040401 | Bovino Novillos Cruza Cebú hasta 440 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040402 | Bovino Novillos Cruza Cebú más 440 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040501 | Bovino Novillos Cruza Europea hasta 470 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 51040502 | Bovino Novillos Cruza Europea más 470 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 5105 | Bovino Terneros hasta 350 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 5106 | Bovino Terneras hasta 350 kilos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 5107 | Bovino Ternera | 1 | 1/5/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 510501 | Bovino Ternero de Invernada | 1 | 1/4/2019 | | INVERNADA |
| 510601 | Bovino Ternera de Invernada | 1 | 1/4/2019 | | INVERNADA |
| 510701 | Bovino Toros Buenos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510702 | Bovino Toros Regulares | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510703 | Bovino Toro Especial (más de 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510704 | Bovino Toro Regular (más de 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510705 | Bovino Toro Reproductor | 1 | 1/4/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 510706 | Bovino Torito de Invernada | 1 | 1/4/2019 | | INVERNADA |
| 510707 | Bovino Toro de Invernada | 1 | 1/5/2019 | | INVERNADA |
| 510708 | Bovino Toruno de Invernada | 1 | 1/5/2019 | | INVERNADA |
| 510709 | Bovino Torito Reproductor | 1 | 1/5/2019 | | CRIA - REPRODUCCIÓN |
| 5108 | Bovino Bueyes | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510901 | Bovino Machos Enteros Especiales y Buenos | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510902 | Bovino Machos Enteros Regulares | 1 | | 31/3/2019 | |
| 510903 | Bovino MEJ Especial Liviano hasta 430 kilos (hasta 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510904 | Bovino MEJ Especial Pesado más de 430 kilos (hasta 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 510905 | Bovino MEJ Regular (hasta 2 dientes) | 1 | 1/4/2019 | | FAENA-REMATE DE CARNE-FAENA Y VENTA DE CARNE |
| 1201 | Bubalino Vaca | 1 | | | TODOS |
| 1202 | Bubalino Vaquillona | 1 | | | TODOS |
| 1203 | Bubalino Novillo | 1 | | | TODOS |
| 1204 | Bubalino Novillito | 1 | | | TODOS |
| 1205 | Bubalino Ternero | 1 | | | TODOS |
| 1206 | Bubalino Ternera | 1 | | | TODOS |
| 1207 | Bubalino Toro | 1 | | | TODOS |
| 1208 | Bubalino Bueyes | 1 | | | TODOS |
| 1209 | Bubalino Torito | 1 | | | |
