# Perú - Registro Ple 5.1

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/peru-registro-ple-5-1/2737>\
**Category:** Perú\
**Tags:** localización, registro-ple\
**Created:** [3 Noviembre, 2023 20:13 UTC](https://bc.finneg.com/t/peru-registro-ple-5-1/2737 "2023-11-03T20:13:11Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ccantizano](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/ccantizano/32/30147_2.png) [@ccantizano](https://bc.finneg.com/u/ccantizano)\
**Post date:** [3 Noviembre, 2023 20:13 UTC](https://bc.finneg.com/t/peru-registro-ple-5-1/2737/1 "2023-11-03T20:13:11Z")

</div>

PLE libro diario 5.1

Sirve para generar el archivo de exportación a la SUNAT del libro diario.

⏲ 4 min

# ¿Para qué sirve?

.

Sirve para generar el archivo de exportación a la SUNAT del libro diario..

# Antes de empezar

Antes de empezar, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.

## Monedas

En el Maestro de Monedas, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_MONEDA, que responde a la[tabla 4](https://docs.google.com/document/d/1DPgqKX5BH1F6RQ9Lm4HDcHAChesUfywT9J28BTURoZs/edit#heading=h.8hpuast1fsvq)

# ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/cb9e6f261d1372fcc6d1c2a1a1d9b49621dd06d6.png)

## Proveedores

En el Maestro de Proveedores, asignar en el campo de categoría fiscal y en el campo identificación la correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/875cb7b4babb988b9553a0de5629406f9ac69e0e.png)

## Clientes

En el Maestro de Clientes, asignar en el campo de categoría fiscal y en el campo identificación la correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/b05010c1cf97d4d53a4d87d8ebb553934e37252e.png)

## Identificacion Tributaria

En el Maestro de Identificación Tributaria, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_PROV\_TIPO\_DE\_DOCUMENTO, que responde a la [tabla 2](https://docs.google.com/document/d/1DPgqKX5BH1F6RQ9Lm4HDcHAChesUfywT9J28BTURoZs/edit#heading=h.u9iew19xxzhk)

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos →Maestros →Identificación Tributaria

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a06fd6784a7724672cc087a27f62b5649713f905.png)

# Modo de uso

Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Registros PLE → PLE Libro Diario 5.1

1. Completar los parámetros

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/4/4fbcddce3d32b59c9f966bd00125962551268cbf.png)

- Fecha desde/hasta
- Dimensión: Registro de compras
- Valor.
- Exposición fiscal .
- Empresa

1. Se visualiza el Registro.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/bf8e5bd08c72b25460f9faafa1aa3d0aec6b4429.png)

1. Exportar el archivo txt

Para exportar el archivo txt, hacer click en Exportar → Exportar a TXT → Aceptar.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f381d28df140583f24a4f997bc2016a818f1a81e.png)

 ![|602x303.3565967353635](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/5ba49c8bcb56002b277760997ad3a01200602b0a.png)

1. Se puede visualizar el archivo txt que se exportó

# ![|602x266.1347536214372](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/bbde8656b8f8f388962d35a48d0e4e6a69b3f7a1.png)

# ANEXOS

## Tabla 2

Tabla 2 - Tipo de documento de identidad

| N° | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 0 | OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS |
| 1 | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) |
| 4 | CARNET DE EXTRANJERIA |
| 6 | CARNET DE EXTRANJERIA |
| 7 | CARNET DE EXTRANJERIA |
| A | CARNET DE EXTRANJERIA |

## Tabla 4

Tabla 4 - Tipo de moneda

| COD. | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| AED | UAE Dirham |
| AFN | Afghani |
| ALL | Lek |
| AMD | Armenian Dram |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder |
| AOA | Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Guilder |
| AZN | Azerbaijanian Manat |
| BAM | Convertible Marks |
| BBD | Barbados Dollar |
| BDT | Taka |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BIF | Burundi Franc |
| BMD | Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Boliviano |
| BOV | Mvdol |
| BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BTN | Ngultrum |
| BWP | Pula |
| BYR | Belarussian Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHE | WIR Euro |
| CHF | Swiss Franc |
| CHW | WIR Franc |
| CLF | Unidades de fomento |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso |
| COU | Unidad de Valor Real |
| CRC | Costa Rican Colon |
| CUC | Peso Convertible |
| CUP | Cuban Peso |
| CVE | Cape Verde Escudo |
| CZK | Czech Koruna |
| DJF | Djibouti Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| EEK | Kroon |
| EGP | Egyptian Pound |
| ERN | Nakfa |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fiji Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| GBP | Pound Sterling |
| GEL | Lari |
| GHS | Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Dalasi |
| GNF | Guinea Franc |
| GTQ | Quetzal |
| GYD | Guyana Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Lempira |
| HRK | Croatian Kuna |
| HTG | Gourde |
| HUF | Forint |
| IDR | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial |
| ISK | Iceland Krona |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KGS | Som |
| KHR | Riel |
| KMF | Comoro Franc |
| KPW | North Korean Won |
| KRW | Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Tenge |
| LAK | Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lanka Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Loti |
| LTL | Lithuanian Litas |
| LVL | Latvian Lats |
| LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary |
| MKD | Denar |
| MMK | Kyat |
| MNT | Tugrik |
| MOP | Pataca |
| MRO | Ouguiya |
| MUR | Mauritius Rupee |
| MVR | Rufiyaa |
| MWK | Kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZN | Metical |
| NAD | Namibia Dollar |
| NGN | Naira |
| NIO | Cordoba Oro |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Rial Omani |
| PAB | Balboa |
| PEN | Nuevo Sol o Sol |
| PGK | Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistan Rupee |
| PLN | Zloty |
| PYG | Guarani |
| QAR | Qatari Rial |
| RON | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwanda Franc |
| SAR | Saudi Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SCR | Seychelles Rupee |
| SDG | Sudanese Pound |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SHP | Saint Helena Pound |
| SLL | Leone |
| SOS | Somali Shilling |
| SRD | Surinam Dollar |
| STD | Dobra |
| SVC | El Salvador Colon |
| SYP | Syrian Pound |
| SZL | Lilangeni |
| THB | Baht |
| TJS | Somoni |
| TMT | Manat |
| TND | Tunisian Dinar |
| TOP | Pa’anga |
| TRY | Turkish Lira |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Hryvnia |
| UGX | Uganda Shilling |
| USD | US Dollar |
| USN | US Dollar (Next day) |
| USS | US Dollar (Same day) |
| UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas |
| UYU | Peso Uruguayo |
| UZS | Uzbekistan Sum |
| VEF | Bolivar Fuerte |
| VND | Dong |
| VUV | Vatu |
| WST | Tala |
| XAF | CFA Franc BEAC ‡ |
| XAG | Silver |
| XAU | Gold |
| XBA | Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO) |
| XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
| XBC | European Unit of Account 9(E.U.A.-9) |
| XBD | European Unit of Account 17(E.U.A.-17) |
| XCD | East Caribbean Dollar |
| XDR | SDR |
| XFU | UIC-Franc |
| XOF | CFA Franc BCEAO † |
| XPD | Palladium |
| XPF | CFP Franc |
| XPT | Platinum |
| YER | Yemeni Rial |
| ZAR | Rand |
| ZMK | Zambian Kwacha |
| ZWL | Zimbabwe Dollar |

* * *
