# PLE Libro Inventario y Balance 3.2

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/ple-libro-inventario-y-balance-3-2/2769>\
**Category:** Perú\
**Tags:** localización, registro-ple\
**Created:** [9 Noviembre, 2023 19:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/ple-libro-inventario-y-balance-3-2/2769 "2023-11-09T19:23:50Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ccantizano](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/ccantizano/32/30147_2.png) [@ccantizano](https://bc.finneg.com/u/ccantizano)\
**Post date:** [9 Noviembre, 2023 19:23 UTC](https://bc.finneg.com/t/ple-libro-inventario-y-balance-3-2/2769/1 "2023-11-09T19:23:50Z")

</div>

PLE Libro Inventario y Balance 3.2

Sirve para generar el archivo de exportación a la SUNAT de del detalle del saldo de la cuenta 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
⏲ 4 min

# ¿Para qué sirve?

Sirve para generar el archivo de exportación a la SUNAT de del detalle del saldo de la cuenta 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

# Antes de empezar

Antes de empezar, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.

## Bancos

En el Maestro de Bancos, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional Codigo\_EntidadBancaria, que responde a la [Tabla 3](https://docs.google.com/document/d/1l0Nr01_a2ALUvBroEP_8h3cQbQAo8OycJi6vcnBSlS0/edit#heading=h.6swv8jt30l5i)según corresponda.

## Cuentas ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/3bfed38bf74b67f03aabba5be020e3d2f6c38e12.png)

1. En la solapa Operaciones Bancarias, en el campo Banco asignar el correspondiente

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/059bc078e2dfe7ae04dd61bb8247b5cf6daadf5f.png)

1. En la solapa Operaciones Bancarias, completar el campo cuenta bancaria con la cuenta correspondiente.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/750e31d41f9fb1094016ae9b189dfb3b3de96334.png)

## Monedas

En el Maestro de Monedas, solapa Otros Códigos, indicar el valor del código adicional CODIGO\_PERU\_REPORTE\_MONEDA, que responde a la[tabla 4](https://docs.google.com/document/d/1l0Nr01_a2ALUvBroEP_8h3cQbQAo8OycJi6vcnBSlS0/edit#heading=h.8hpuast1fsvq)

# ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/cb9e6f261d1372fcc6d1c2a1a1d9b49621dd06d6.png)

# Modo de uso

Menú → Gestión Empresarial →Impuestos → PLE Inventario y Balance →3.2

1. Completar los parámetros

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/3f83a751947d1c36522f6742f2f3255861611e68.png)

- Fecha desde/hasta
- Cuenta: Debe seleccionarse la rama 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- Empresa  
.

1. Se visualiza el Registro.

 ![](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/1/175b410f6a6c3bd3ccf82f3859be43068779717e.png)

1. Exportar el archivo txt

Para exportar el archivo txt, hacer click en Exportar → Exportar a TXT → Aceptar.

 ![|602x303.3565967353635](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/5ba49c8bcb56002b277760997ad3a01200602b0a.png)

# ANEXOS

## Tabla 3

TABLA 3: ENTIDADES FINANCIERAS

| N° | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 01 | CENTRAL RESERVA DEL PERU |
| 02 | DE CREDITO DEL PERU |
| 03 | INTERNACIONAL DEL PERU |
| 05 | LATINO |
| 07 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 08 | STANDARD CHARTERED |
| 09 | SCOTIABANK PERU |
| 11 | CONTINENTAL |
| 12 | DE LIMA |
| 16 | MERCANTIL |
| 18 | NACION |
| 22 | SANTANDER CENTRAL HISPANO |
| 23 | DE COMERCIO |
| 25 | REPUBLICA |
| 26 | NBK BANK |
| 29 | BANCOSUR |
| 35 | FINANCIERO DEL PERU |
| 37 | DEL PROGRESO |
| 38 | INTERAMERICANO FINANZAS |
| 39 | BANEX |
| 40 | NUEVO MUNDO |
| 41 | SUDAMERICANO |
| 42 | DEL LIBERTADOR |
| 43 | DEL TRABAJO |
| 44 | SOLVENTA |
| 45 | SERBANCO SA. |
| 46 | BANK OF BOSTON |
| 47 | ORION |
| 48 | DEL PAIS |
| 49 | MI BANCO |
| 50 | BNP PARIBAS |
| 51 | AGROBANCO |
| 53 | HSBC BANK PERU S.A. |
| 54 | BANCO FALABELLA S.A. |
| 55 | BANCO RIPLEY |
| 56 | BANCO SANTANDER PERU S.A. |
| 58 | BANCO AZTECA DEL PERU |
| 99 | OTROS |

## Tabla 4

Tabla 4 - Tipo de moneda

| COD. | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| AED | UAE Dirham |
| AFN | Afghani |
| ALL | Lek |
| AMD | Armenian Dram |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder |
| AOA | Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Guilder |
| AZN | Azerbaijanian Manat |
| BAM | Convertible Marks |
| BBD | Barbados Dollar |
| BDT | Taka |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BIF | Burundi Franc |
| BMD | Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Boliviano |
| BOV | Mvdol |
| BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BTN | Ngultrum |
| BWP | Pula |
| BYR | Belarussian Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHE | WIR Euro |
| CHF | Swiss Franc |
| CHW | WIR Franc |
| CLF | Unidades de fomento |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso |
| COU | Unidad de Valor Real |
| CRC | Costa Rican Colon |
| CUC | Peso Convertible |
| CUP | Cuban Peso |
| CVE | Cape Verde Escudo |
| CZK | Czech Koruna |
| DJF | Djibouti Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| EEK | Kroon |
| EGP | Egyptian Pound |
| ERN | Nakfa |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fiji Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| GBP | Pound Sterling |
| GEL | Lari |
| GHS | Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Dalasi |
| GNF | Guinea Franc |
| GTQ | Quetzal |
| GYD | Guyana Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Lempira |
| HRK | Croatian Kuna |
| HTG | Gourde |
| HUF | Forint |
| IDR | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial |
| ISK | Iceland Krona |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KGS | Som |
| KHR | Riel |
| KMF | Comoro Franc |
| KPW | North Korean Won |
| KRW | Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Tenge |
| LAK | Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lanka Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Loti |
| LTL | Lithuanian Litas |
| LVL | Latvian Lats |
| LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary |
| MKD | Denar |
| MMK | Kyat |
| MNT | Tugrik |
| MOP | Pataca |
| MRO | Ouguiya |
| MUR | Mauritius Rupee |
| MVR | Rufiyaa |
| MWK | Kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZN | Metical |
| NAD | Namibia Dollar |
| NGN | Naira |
| NIO | Cordoba Oro |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Rial Omani |
| PAB | Balboa |
| PEN | Nuevo Sol o Sol |
| PGK | Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistan Rupee |
| PLN | Zloty |
| PYG | Guarani |
| QAR | Qatari Rial |
| RON | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwanda Franc |
| SAR | Saudi Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SCR | Seychelles Rupee |
| SDG | Sudanese Pound |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| SHP | Saint Helena Pound |
| SLL | Leone |
| SOS | Somali Shilling |
| SRD | Surinam Dollar |
| STD | Dobra |
| SVC | El Salvador Colon |
| SYP | Syrian Pound |
| SZL | Lilangeni |
| THB | Baht |
| TJS | Somoni |
| TMT | Manat |
| TND | Tunisian Dinar |
| TOP | Pa’anga |
| TRY | Turkish Lira |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| UAH | Hryvnia |
| UGX | Uganda Shilling |
| USD | US Dollar |
| USN | US Dollar (Next day) |
| USS | US Dollar (Same day) |
| UYI | Uruguay Peso en Unidades Indexadas |
| UYU | Peso Uruguayo |
| UZS | Uzbekistan Sum |
| VEF | Bolivar Fuerte |
| VND | Dong |
| VUV | Vatu |
| WST | Tala |
| XAF | CFA Franc BEAC ‡ |
| XAG | Silver |
| XAU | Gold |
| XBA | Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO) |
| XBB | European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
| XBC | European Unit of Account 9(E.U.A.-9) |
| XBD | European Unit of Account 17(E.U.A.-17) |
| XCD | East Caribbean Dollar |
| XDR | SDR |
| XFU | UIC-Franc |
| XOF | CFA Franc BCEAO † |
| XPD | Palladium |
| XPF | CFP Franc |
| XPT | Platinum |
| YER | Yemeni Rial |
| ZAR | Rand |
| ZMK | Zambian Kwacha |
| ZWL | Zimbabwe Dollar |
