Módulo: Ganadería → Tambo
¿Para qué sirve?
Permite revisar, por período y por producto lácteo, los indicadores de calidad registrados en los Certificados de Leche y contrastarlos con los litros entregados según los despachos vinculados. Concentra en una sola grilla los valores de grasa, proteínas, UFC, células somáticas, crioscopia, lactosa, sólidos, temperatura e inhibidores junto con las cantidades certificadas y despachadas, agrupadas por tipo de producto.
Es útil para controlar la calidad de la leche recibida por período, comparar litros despachados vs. certificados y analizar promedios ponderados de los principales indicadores de calidad.
Documentos que alimentan el informe
El informe toma datos de dos transacciones:
- Certificado de Leche: documento que registra el análisis de calidad (grasa, proteínas, UFC, temperatura, células somáticas, inhibidores, crioscopia, lactosa, sólidos) y la cantidad de litros certificados. Es la fuente de todos los indicadores de calidad.
- Despacho de Tambo: documento que registra los litros entregados desde el establecimiento. El certificado referencia ítems del despacho a través de la cancelación de ítems; de ahí provienen el dato de litros entregados y el depósito de origen.
Solo aparecen en el informe los certificados que tienen al menos un ítem de despacho vinculado activo. Certificados sin despacho asociado no se incluyen.
Antes de empezar
- Deben existir Certificados de Leche registrados y Despachos de Tambo vinculados a ellos dentro del período consultado.
- El filtro Empresa-Sucursal se completa automáticamente con la empresa de la sesión activa; puede modificarse antes de ejecutar.
Cómo usar el informe
Al abrir el informe se presentan los siguientes filtros:
| Filtro | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Fecha Desde / Fecha Hasta | Acota los certificados por fecha de emisión. Por defecto: primer día del mes anterior hasta la fecha actual. | Sí |
| Producto | Filtra por el producto de leche registrado en el ítem del certificado (ej.: leche entera, leche descremada). | No |
| Depósito | Filtra por el depósito de origen del ítem del despacho vinculado. | No |
| Organización | Filtra por el proveedor/organización registrado en el certificado. | No |
| Circuito Contable | Filtra por el circuito contable del subtipo de documento del certificado. | No |
| Empresa-Sucursal | Filtra por empresa. Se carga desde la sesión pero puede cambiarse antes de ejecutar. | Sí |
Los resultados se agrupan por Producto (orden ascendente). Al pie de cada grupo aparecen subtotales de las columnas que los tienen configurados; al final del informe se muestra el Total General.
El informe soporta las vistas Grilla, Cubo, Gráfico y Tablero.
Columnas del informe
Columnas visibles en la grilla por defecto
| Columna | Qué muestra | Cómo se obtiene | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Fecha | Fecha de emisión del certificado. | Fecha del encabezado de la transacción. | — |
| Certificado | Nombre o descripción del certificado de leche. Funciona como enlace al formulario del certificado. | Campo Nombre de la transacción. | — |
| Numero Certificado | Número de comprobante del certificado. También es un enlace al formulario. | Número de documento de la transacción. | — |
| Producto | Nombre del producto de leche del ítem del certificado. | Nombre del producto. | — |
| Despacho | Nombre del despacho de tambo vinculado al certificado. | Nombre de la transacción del despacho de origen. | — |
| Numero Despacho | Número de comprobante del despacho vinculado. | Número de documento del despacho de origen. | — |
| Litros Entregados | Litros registrados en el ítem del despacho de origen, tal como fueron cargados en el despacho. | Cantidad del ítem del despacho. | SUMA |
| Litros Certificados | Litros registrados en el ítem del certificado. | Cantidad del ítem del certificado. | SUMA |
| Proteínas | Porcentaje de proteínas del análisis del certificado. Cuando el valor es nulo, muestra 0. | Campo Proteínas del encabezado del certificado. | SUMA |
| Proteínas Prom. | Producto de Litros Certificados × % Proteínas por fila. Sirve para derivar el promedio ponderado de proteínas a nivel de grupo (ver nota al pie). | Calculado por el sistema a partir de los litros certificados y el % de proteínas del certificado. | PROMEDIO |
| Grasa | Porcentaje de grasa del análisis del certificado. Cuando el valor es nulo, muestra 0. | Campo Grasa del encabezado del certificado. | SUMA |
| Grasa Prom. | Producto de Litros Certificados × % Grasa por fila. Sirve para derivar el promedio ponderado de grasa a nivel de grupo (ver nota al pie). | Calculado por el sistema a partir de los litros certificados y el % de grasa del certificado. | PROMEDIO |
| U.F.C. | Unidades Formadoras de Colonias del análisis del certificado. | Campo UFC del encabezado del certificado. | SUMA |
| U.F.C. Prom. | Mismo valor de UFC por fila. En el subtotal permite comparar la carga bacteriana promedio del período. | Campo UFC del encabezado del certificado. | PROMEDIO |
| Temperatura | Temperatura de la leche al momento del análisis. | Campo Temperatura del encabezado del certificado. | — |
| Cel. Somaticas | Recuento de células somáticas. Indicador de calidad relacionado con la salud del rodeo. | Campo Células Somáticas del encabezado del certificado. | SUMA |
| Inhibidores | Valor de inhibidores (sustancias inhibidoras como antibióticos) del análisis. | Campo Inhibidores del encabezado del certificado. | — |
| Crioscopia | Valor de crioscopia del análisis. Permite detectar adulteración con agua; valores fuera del rango esperado indican posible aguado. | Campo Crioscopia del encabezado del certificado. | — |
| Lactosa | Porcentaje de lactosa del análisis del certificado. | Campo Lactosa del encabezado del certificado. | — |
| S.N.G. | Porcentaje de sólidos no grasos (lactosa + proteínas + minerales). | Campo Sólidos No Grasos del encabezado del certificado. | — |
| Estado | Estado de calidad de la leche registrado en el certificado. | Campo Estado de leche del encabezado del certificado. | — |
| S. Total | Porcentaje de sólidos totales (grasa + sólidos no grasos). | Campo Sólidos Totales del encabezado del certificado. | — |
Nota — columnas “Prom.”: Proteínas Prom. y Grasa Prom. no son el promedio aritmético simple del grupo. Se calculan como
Litros Certificados × %por fila. Para obtener el promedio ponderado real de un grupo dividí la suma de la columna “Prom.” por la suma de Litros Certificados del mismo grupo.
Columnas técnicas (no visibles en la grilla por defecto)
Estas columnas no se muestran en la vista grilla estándar. Están disponibles en la vista Cubo y en configuraciones personalizadas de layout.
| Columna | Qué contiene | Uso habitual |
|---|---|---|
| TransaccionID | Identificador interno del certificado en el sistema. | Base de los enlaces de navegación al formulario. |
| ProductoID | Identificador interno del producto de leche. | Filtrado y cruce en análisis de cubo. |
| DepositoID | Identificador interno del depósito de origen del despacho. | Filtrado y cruce en análisis de cubo. |
| Deposito | Nombre del depósito de origen del despacho vinculado. Queda en blanco si el despacho no tiene depósito de origen asignado. | Análisis por depósito en cubo o layout personalizado. |
| OrganizacionID | Identificador interno de la organización/proveedor del certificado. | Filtrado y cruce en análisis de cubo. |
| Organizacion | Nombre de la organización o proveedor del ítem del certificado. Queda en blanco si el ítem no tiene organización asignada. | Análisis por proveedor en cubo o layout personalizado. |
| ProtCont | Contador de certificados con proteínas informadas. Devuelve 1 si el valor de proteínas es distinto de cero; 0 en caso contrario. |
Contar cuántos certificados del grupo tienen proteínas registradas. |
| GrasaCont | Contador de certificados con grasa informada. Misma lógica que ProtCont. | Contar cuántos certificados del grupo tienen grasa registrada. |
| U.F.C.Cont | Contador de certificados con UFC informada. Devuelve 1 si UFC ≠ 0; 0 en caso contrario. |
Contar cuántos certificados del grupo tienen UFC registrada. |
| S.TotalCont | Contador de certificados con sólidos totales informados. Devuelve 1 si S. Total ≠ 0; 0 en caso contrario. |
Contar cuántos certificados del grupo tienen S. Total registrado. |
Qué hace y qué no hace
Incluye solo certificados que tienen al menos un ítem de despacho vinculado activo. Los certificados sin despacho asociado no aparecen en los resultados.
Los litros entregados provienen del despacho vinculado, no del certificado; pueden diferir de los litros certificados cuando hay diferencias entre lo despachado y lo analizado.
Las columnas “Prom.” (Proteínas Prom., Grasa Prom., U.F.C. Prom.) no son el promedio aritmético simple de los valores del grupo. Proteínas Prom. y Grasa Prom. se calculan como Litros Certificados × % por fila; el subtotal muestra el promedio de esos productos. U.F.C. Prom. sí es el promedio aritmético de los valores de UFC del grupo.
Las columnas Cont (ProtCont, GrasaCont, U.F.C.Cont, S.TotalCont) no se muestran en la grilla por defecto; están pensadas para uso en el cubo o en análisis personalizados donde se necesite contar cuántos certificados del grupo tienen cada indicador informado.
El informe no modifica datos: es de solo lectura. Cualquier corrección debe realizarse directamente en el Certificado de Leche o en el Despacho de Tambo correspondiente.