Consulta:
Al intentar obtener COE de un Certificado 1116 A - Compra, el sistema arroja el siguiente mensaje y no permite avanzar:
“(cvc-minExclusive-valid) El valor “0” no cumple con la restricción minExclusive “0” para el tipo “LpgCodigoGranoType”. | (cvc-type.3.1.3) EL valor “0” del elemento “codGrano” no es válido”
Respuesta:
Esto sucede porque el producto usado en certificado se encuentra mal configurado.
Pasos a seguir:
Para solucionar el mensaje, seguir los siguientes pasos:
-
Revisar el producto utilizado en el certificado:
-
Ingresar al producto y revisar la especie grano asignada:
-
En la solapa “otros códigos” comprobar el código “LPG_CodGrano”:
Aquí podemos ver que no tiene ningún código asignado. -
Asignarle el código correspondiente. Este código se puede obtener de la siguiente lista:
| Tipos de granos | AFIP |
|---|---|
| Lino | 1 |
| Girasol | 2 |
| Maní En Caja | 3 |
| Girasol Descascarado | 4 |
| Maní Para Industria De Selección | 5 |
| Maní Para Industria Aceitera | 6 |
| Maní Tipo Confitería | 7 |
| Colza | 8 |
| Colza 00" / Canola" | 9 |
| Trigo Forrajero | 10 |
| Cebada Forrajera | 11 |
| Cebada Apta Para Maltería | 12 |
| Trigo Candeal | 14 |
| Trigo Pan | 15 |
| Avena Blanca (Avena Sativa) | 16 |
| Cebada Cervecera | 17 |
| Centeno | 18 |
| Maíz | 19 |
| Mijo | 20 |
| Arroz Cáscara | 21 |
| Sorgo Granífero | 22 |
| Soja | 23 |
| Trigo Blando | 24 |
| Trigo Plata | 25 |
| Maíz Flynt O Plata | 26 |
| Maíz Pisingallo | 27 |
| Triticale | 28 |
| Alpiste | 30 |
| Algodón | 31 |
| Cártamo | 32 |
| Poroto Blanco Natural Oval Y Alubia | 33 |
| Poroto Distinto Del Blanco Oval Y Alubia | 34 |
| Arroz | 35 |
| Lenteja | 46 |
| Arveja | 47 |
| Poroto Blanco Seleccionado Oval Y Alubia | 48 |
| Otras Legumbres | 49 |
| Otros Granos | 50 |
| Garbanzo | 59 |
| Amaranto (Amaranthus caudatus) | 60 |
| Amapola (Papaver rhoeas) | 61 |
| Chía (Salvia Hispanica) | 62 |
| Coriandro (Coriandrum sativum) | 63 |
| Habas (Vicia Faba) | 64 |
| Lupines (Lupinus mutabilis) | 65 |
| Lupino (Lupinus albus) | 66 |
| Maíz Blanco (Zea Maiz) | 67 |
| Mostaza Marron (Brassica juncea) | 68 |
| Mostaza Negra ( Brassica nigra) | 69 |
| Mostaza Blanca ( Sinapis Alba) | 70 |
| Poroto Colorado (Phaseolus vulgaris) | 71 |
| Poroto Cranberry (Phaseolus Vulgaris Variety Cranberry) | 72 |
| Poroto Manteca (Phaseolus lunatus) | 73 |
| Poroto Mung (Vigna Radiata) | 74 |
| Poroto Negro (Phaseolus vulgaris) | 75 |
| Poroto Pallar (Phaseolus coccineus L) | 76 |
| Quinoa (Chenopodium quinoawilld) | 77 |
| Sésamo (Sesamum indicum) | 78 |
| Sorgo Azucarado (Sorgum Bicolor) | 79 |
| Trigo Sarraceno (Fagopyrum esculentum) | 80 |
| Avena Amarilla (Avena Byzantina) | 81 |
| Cebada | 100 |
| Maní | 101 |
| Poroto | 102 |
| Trigo | 103 |
| Sorgo | 104 |
| Otros Granos Y Legumbres Provenientes De Cultivos De Invierno (Cosecha Fina")" | 105 |
| Otros Granos Y Legumbres Provenientes De Cultivos De Verano (Cosecha Gruesa")" | 106 |
| Colza/Canola | 107 |



