Mediante la exportacióna SICORE, podrás descargar los archivos de las retenciones y percepciones efectuadas de IVA, Ganancias y Ganancias Beneficiarios del exterior para subirlas posteriormente al aplicativo de ARCA “SICORE”.
La importación del archivo obtenido en el sistema de la ARCA requiere la preexistencia de una declaración jurada.
10 min
Modo de uso
Existen dos vistas: Exportación SICORE y Exportación SICORE sujetos retenidos. Ambas utilizan la misma exposición fiscal.
Exportación SICORE
Para Exportar la información, acceder desde Gestión Empresarial → Impuestos → Aplicativos → Exportación Sicore
Se despliega una ventana para poder seleccionar los filtros correspondientes:
-
Fecha desde: Fecha a partir de la que se quiere realizar la exportación.
-
Fecha hasta: Fecha hasta la que se quiere realizar la exportación.
-
Exposición fiscal: es la exposición fiscal correspondiente a utilizar en SICORE.
-
Empresa: Permite seleccionar la empresa.
-
Formato sicore: Puede ser Sicore o Sicore Agropecuarios.
Formato: Sicore
Se despliega una ventana con los movimientos a informar como la siguiente:
Detalle de Campos
- CodigoDeComprobante: Surge del configurado en la columna Código Impositivo de la solapa Documentos de la Exposición Fiscal. Consultar esta Tabla:
Código | Descripción |
---|---|
1 | Factura |
10 | C.1116 |
11 | Factura (16 Dígitos) |
12 | Recibo de Haberes |
13 | Recibo de Haberes -Devolución |
17 | Liquidación de Servicios Públicos -Clase A |
18 | iquidación de Servicios Públicos -Clase B |
19 | Liquidación de Servicios Públicos -Clase A -con valor negativo |
2 | Recibo |
20 | Liquidación de Servicios Públicos -Clase B -con valor negativo |
23 | Comprobantes A de Compra Primaria para el sector pesquero marítimo |
24 | Comprobantes A de Consignación Primaria para el sector pesquero marítimo |
25 | Comprobantes B de Compra Primaria para el sector pesquero marítimo |
26 | Comprobantes B de Consignación Primaria para el sector pesquero marítimo |
3 | Nota de Crédito |
4 | Nota de Débito |
5 | Otro comprobante |
6 | Orden de Pago |
7 | Recibo de Sueldo |
8 | Recibo de Sueldo-Devolución |
9 | Escritura Pública |
-
FechaDeEmisionDelComprobante: Indica la fecha de emisión de la operación. Debe ser menor o igual a la fecha de emisión del certificado.
-
NumeroDelComprobante: Indica el número del comprobante de la operación. (Número del Talonario indicado en el Tipo de Documento de la operación).
-
ImporteDelComprobante: Indica el importe del comprobante de la operación. Debe ser mayor o igual a cero)
-
CodigoDelImpuesto: Indica el código del impuesto configurado en el campo Código Impositivo de la solapa General del Tipo de Retención. Consultar esta Tabla:
Código | Denominación |
---|---|
64 | Fondo Nacional de Incentivo Docente |
172 | Impuesto a la Transferencia de Inmuebles |
210 | Ganancias Régimen Especial de Ingreso R.G. 830 |
217 | Impuesto a las Ganancias |
218 | Impuesto a las Ganancias -Beneficiarios del Exterior |
219 | Impuesto sobre los Bienes Personales |
466 | Gravamen de Emergencia a los Premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos |
767 | Impuesto al Valor Agregado |
-
CodigoDeRegimen: Indica el código configurado en el campo Código Impositivo del Concepto de Retención.
-
BaseDeCalculo: Indica el importe del ISAR sobre el cual se calcula el importe de la retención.Cuando el tipo de comprobante sea Nota de Crédito, este campo representará la diferencia de la retención original, y la que corresponde, luego de aplicar la Nota de Crédito.
En caso de especificarse la marca de operaciones con beneficiarios del exterior se deberán agregar los siguientes campos: -
FechaDeEmisionDeLaRetencion: Indica la fecha de emisión de la retención / percepción en la operación. Debe estar comprendida en el período de la declaración jurada.
-
CodigoDeCondicion: Indica el Código configurado en el código alternativo COD_CONDICION_SICORE ubicado dentro de cada tipo de retención. Más adelante explicaremos un poco más acerca de este campo.
-
RetencionPracticadaASujetosSuspendidosSegun: Indica el código de la retención configurado en el Tipo de Retención. Si el código de la Retención es “ART_40_A”, el campo se completa con 1. Si el código de la retención es “ART_40_B” el campo se completa con 2. Si el código es otro distinto, el campo se completa con 0.
-
ImporteDeLaRetencion: Indica el importe retenido o percibido en la operación.debe ser mayor o igual a 0
-
PorcentajeDeExclusion: El campo se completa automáticamente con 0 (ceros).
-
FechaEmisionDelBoletin: El campo se completa automáticamente con 0 ( ceros).
-
TipoDeDocumentoDelRetenido: Indica el Código Impositivo configurado en la Exposición Fiscal en la solapa Identificación Tributaria. Consultar esta Tabla:
Código | Denominación |
---|---|
80 | CUIT |
86 | CUIL |
87 | CDI |
83 | Ident. Tributaria del Exterior |
84 | Documento del Exterior |
-
NumeroDeDocumentoDelRetenido: Indica el número de identificación del tercero.
-
NumeroCertificadoOriginal: Indica el número de certificado de la retención ( Corresponde al número de talonario configurado en el tipo de retención).
-
Relleno: Este es un campo de uso interno para completar la longitud que requiere el diseño.
Se presiona el botón Exportar, se selecciona exportar a TXT y se abre un popup:
Aceptar (dejando todas las opciones en blanco) y Guardar.
Se generará un archivo de texto como el siguiente:
Este es el archivo que se deberá importar en el Aplicativo SICORE de la AFIP.
Formato Sicore Agropecuarios
Al seleccionar este formato, los campos que se muestran son los mismos que en el caso anterior.
Sin embargo, cuando la Orden de Pago tiene aplicada una Liquidación de Granos, se muestra el número de comprobante y código de comprobante correspondientes a la Liquidación.
Sicore Retenciones Sujetos
Para Exportar la información, acceder desde Gestión Empresarial → Impuestos → Aplicativos → Exportación Sicore Sujetos Retenidos
Se despliega una ventana para poder seleccionar los filtros correspondientes:
-
Fecha desde: Fecha a partir de la que se quiere realizar la exportación.
-
Fecha hasta: Fecha hasta la que se quiere realizar la exportación.
-
Exposición fiscal: Seleccionar SICORE.
-
Empresa: Permite seleccionar la empresa
Se despliega una ventana con los movimientos a informar como la siguiente:
Detalle de Campos
-
NumeroDeDocumentoDelRetenido: Indica el número de identificación del tercero.
-
RazonSocial: India la razón social del tercero.
-
DomicilioFiscal: Indica el domicilio fiscal del retenido.
-
Localidad: Indica la localidad del retenido.
-
Provincia: Indica la provincia donde se encuentra la localidad.
-
CodigoPostal: Indica el código postal.
-
TipoDeDocumentoDelRetenido: Indica el Código Impositivo configurado en la Exposición Fiscal en la solapa Identificación Tributaria. Consultar esta Tabla:
Código | Denominación |
---|---|
80 | CUIT |
86 | CUIL |
87 | CDI |
83 | Ident. Tributaria del Exterior |
84 | Documento del Exterior |
Exportar, seleccionar exportar a TXT y se abre el popup:
Aceptar (dejando todas las opciones en blanco) y guardar.
Se generará un archivo de texto.
Este el el archivo que se deberá importar en el Aplicativo SICORE de la AFIP.
A tener en cuenta: Retencion IVA régimen 214
Cuando el código de Régimen es igual a 214 se informa en el campo Base de Cálculo, el importe de IVA de la Factura relacionada a la retención.
Por lo tanto tenes que poner el monto del iva con la cotizacion de la factura.
Configuraciones necesarias
Código de condición
Para la exportación, el campo Código de Condición se valida con el impuesto y el régimen utilizado. Es decir, que debe respetar la siguiente relación brindada por AFIP:
Código de impuesto | Código de régimen | Código de condición |
---|---|---|
767 | 12 | 00 |
767 | 13 | 00 |
767 | 15 | 00 |
767 | 16 | 00 |
767 | 17 | 00 |
767 | 18 | 00 |
217 | 19 | 01 |
217 | 19 | 02 |
217 | 21 | 01 |
217 | 21 | 02 |
217 | 22 | 00 |
217 | 23 | 00 |
217 | 24 | 00 |
217 | 25 | 01 |
217 | 25 | 02 |
217 | 26 | 00 |
217 | 28 | 00 |
217 | 30 | 01 |
217 | 30 | 02 |
217 | 31 | 01 |
217 | 31 | 02 |
217 | 35 | 02 |
217 | 35 | 01 |
217 | 40 | 01 |
217 | 43 | 02 |
217 | 43 | 01 |
217 | 46 | 00 |
217 | 51 | 01 |
217 | 51 | 02 |
217 | 53 | 02 |
217 | 53 | 01 |
217 | 55 | 01 |
217 | 55 | 02 |
787 | 56 | 00 |
217 | 60 | 00 |
217 | 61 | 00 |
217 | 69 | 00 |
217 | 70 | 00 |
217 | 71 | 00 |
217 | 78 | 02 |
217 | 78 | 01 |
217 | 80 | 02 |
217 | 80 | 01 |
217 | 81 | 01 |
217 | 81 | 02 |
217 | 82 | 01 |
217 | 82 | 02 |
217 | 83 | 01 |
217 | 83 | 02 |
217 | 86 | 01 |
217 | 86 | 02 |
217 | 94 | 02 |
217 | 94 | 01 |
217 | 95 | 02 |
217 | 95 | 01 |
217 | 99 | 01 |
217 | 110 | 01 |
217 | 110 | 02 |
217 | 111 | 01 |
217 | 111 | 02 |
217 | 112 | 02 |
217 | 112 | 01 |
217 | 113 | 02 |
217 | 113 | 01 |
217 | 116 | 01 |
217 | 116 | 02 |
217 | 117 | 01 |
217 | 118 | 01 |
767 | 121 | 00 |
767 | 122 | 00 |
767 | 123 | 00 |
217 | 124 | 02 |
217 | 124 | 01 |
767 | 125 | 00 |
767 | 126 | 00 |
767 | 127 | 00 |
767 | 128 | 00 |
767 | 129 | 00 |
767 | 130 | 00 |
767 | 131 | 00 |
767 | 136 | 00 |
767 | 137 | 00 |
767 | 138 | 00 |
767 | 139 | 00 |
767 | 140 | 00 |
767 | 141 | 00 |
767 | 142 | 00 |
767 | 143 | 00 |
767 | 144 | 00 |
767 | 145 | 00 |
767 | 146 | 00 |
767 | 147 | 00 |
767 | 150 | 00 |
767 | 151 | 00 |
767 | 152 | 00 |
767 | 153 | 00 |
767 | 154 | 00 |
767 | 155 | 00 |
767 | 156 | 00 |
767 | 157 | 00 |
767 | 158 | 00 |
787 | 160 | 01 |
217 | 178 | 01 |
217 | 179 | 02 |
767 | 181 | 00 |
767 | 182 | 00 |
767 | 183 | 00 |
767 | 184 | 00 |
767 | 185 | 00 |
767 | 186 | 00 |
767 | 187 | 00 |
767 | 188 | 00 |
767 | 189 | 00 |
767 | 190 | 00 |
217 | 191 | 02 |
217 | 191 | 01 |
217 | 192 | 02 |
217 | 192 | 01 |
217 | 193 | 01 |
217 | 193 | 02 |
217 | 196 | 00 |
767 | 201 | 00 |
767 | 202 | 00 |
767 | 203 | 00 |
767 | 204 | 00 |
767 | 205 | 00 |
767 | 206 | 00 |
767 | 207 | 00 |
767 | 208 | 00 |
767 | 209 | 00 |
767 | 210 | 00 |
767 | 211 | 00 |
767 | 212 | 00 |
217 | 213 | 01 |
767 | 214 | 00 |
767 | 215 | 00 |
767 | 216 | 00 |
767 | 217 | 00 |
767 | 218 | 00 |
767 | 219 | 00 |
767 | 225 | 01 |
767 | 233 | 03 |
767 | 233 | 01 |
767 | 234 | 02 |
217 | 235 | 02 |
217 | 235 | 01 |
217 | 237 | 00 |
217 | 240 | 02 |
217 | 240 | 01 |
767 | 250 | 00 |
767 | 252 | 01 |
767 | 252 | 03 |
767 | 253 | 03 |
767 | 253 | 01 |
767 | 254 | 01 |
767 | 255 | 01 |
767 | 257 | 03 |
767 | 257 | 01 |
767 | 258 | 01 |
767 | 258 | 03 |
767 | 260 | 03 |
767 | 260 | 01 |
767 | 261 | 03 |
767 | 261 | 01 |
767 | 263 | 00 |
767 | 264 | 00 |
767 | 265 | 01 |
767 | 265 | 02 |
767 | 265 | 03 |
767 | 265 | 02 |
767 | 265 | 03 |
767 | 265 | 01 |
767 | 267 | 02 |
767 | 267 | 03 |
767 | 267 | 01 |
767 | 268 | 03 |
767 | 270 | 12 |
767 | 270 | 13 |
767 | 270 | 14 |
767 | 280 | 00 |
767 | 281 | 00 |
767 | 282 | 00 |
767 | 283 | 00 |
767 | 284 | 00 |
767 | 285 | 00 |
767 | 286 | 00 |
767 | 287 | 00 |
767 | 288 | 00 |
767 | 289 | 00 |
767 | 290 | 00 |
767 | 291 | 00 |
767 | 292 | 00 |
767 | 293 | 00 |
767 | 294 | 00 |
767 | 295 | 00 |
767 | 296 | 00 |
767 | 297 | 00 |
767 | 298 | 00 |
767 | 299 | 00 |
767 | 300 | 00 |
172 | 302 | 00 |
219 | 371 | 01 |
219 | 371 | 02 |
217 | 372 | 01 |
217 | 372 | 02 |
767 | 419 | 00 |
767 | 420 | 00 |
767 | 421 | 00 |
767 | 422 | 00 |
767 | 423 | 00 |
767 | 424 | 00 |
767 | 425 | 00 |
767 | 426 | 00 |
767 | 427 | 00 |
217 | 428 | 00 |
217 | 429 | 00 |
217 | 430 | 00 |
767 | 431 | 00 |
767 | 432 | 00 |
767 | 433 | 00 |
466 | 434 | 00 |
767 | 435 | 00 |
767 | 436 | 00 |
767 | 437 | 00 |
767 | 438 | 00 |
767 | 439 | 00 |
767 | 440 | 00 |
767 | 441 | 00 |
767 | 443 | 00 |
767 | 444 | 00 |
767 | 445 | 00 |
767 | 493 | 00 |
767 | 499 | 01 |
217 | 531 | 01 |
217 | 531 | 02 |
767 | 583 | 00 |
767 | 584 | 00 |
767 | 585 | 00 |
219 | 591 | 00 |
217 | 592 | 00 |
219 | 593 | 00 |
217 | 594 | 00 |
219 | 595 | 00 |
217 | 596 | 00 |
219 | 597 | 00 |
217 | 598 | 00 |
219 | 599 | 00 |
217 | 600 | 00 |
767 | 629 | 00 |
767 | 660 | 00 |
767 | 660 | 00 |
767 | 678 | 00 |
767 | 678 | 00 |
767 | 686 | 01 |
767 | 686 | 02 |
767 | 687 | 02 |
767 | 687 | 01 |
767 | 688 | 02 |
767 | 688 | 01 |
767 | 689 | 00 |
767 | 690 | 00 |
217 | 691 | 02 |
217 | 691 | 01 |
767 | 703 | 01 |
767 | 703 | 03 |
767 | 704 | 01 |
767 | 704 | 03 |
767 | 705 | 01 |
767 | 705 | 03 |
767 | 706 | 01 |
767 | 706 | 03 |
767 | 707 | 01 |
767 | 707 | 03 |
767 | 708 | 01 |
767 | 708 | 03 |
217 | 712 | 01 |
217 | 712 | 02 |
219 | 713 | 01 |
219 | 713 | 02 |
787 | 718 | 01 |
767 | 721 | 00 |
767 | 722 | 00 |
767 | 723 | 00 |
767 | 724 | 00 |
767 | 725 | 00 |
767 | 726 | 00 |
767 | 727 | 00 |
767 | 728 | 00 |
767 | 729 | 00 |
217 | 730 | 00 |
217 | 731 | 00 |
217 | 732 | 00 |
219 | 760 | 01 |
219 | 760 | 02 |
217 | 775 | 00 |
767 | 777 | 00 |
217 | 779 | 01 |
217 | 779 | 02 |
217 | 780 | 01 |
217 | 780 | 02 |
217 | 798 | 01 |
217 | 798 | 02 |
219 | 801 | 01 |
219 | 801 | 02 |
217 | 802 | 01 |
217 | 802 | 02 |
767 | 805 | 01 |
767 | 806 | 01 |
767 | 807 | 03 |
217 | 818 | 00 |
767 | 831 | 01 |
767 | 831 | 02 |
767 | 831 | 01 |
767 | 831 | 02 |
767 | 838 | 01 |
767 | 839 | 01 |
767 | 840 | 01 |
767 | 841 | 01 |
767 | 842 | 03 |
217 | 843 | 01 |
217 | 844 | 01 |
217 | 845 | 01 |
217 | 846 | 01 |
217 | 847 | 03 |
767 | 848 | 01 |
767 | 849 | 01 |
767 | 850 | 01 |
767 | 851 | 01 |
767 | 852 | 01 |
767 | 853 | 03 |
217 | 854 | 00 |
217 | 858 | 00 |
217 | 858 | 01 |
217 | 858 | 02 |
217 | 861 | 00 |
217 | 862 | 00 |
217 | 864 | 01 |
217 | 872 | 01 |
217 | 872 | 02 |
217 | 873 | 01 |
217 | 873 | 02 |
217 | 874 | 01 |
217 | 874 | 02 |
217 | 875 | 01 |
217 | 875 | 02 |
219 | 892 | 01 |
219 | 892 | 02 |
217 | 893 | 01 |
217 | 893 | 02 |
219 | 905 | 01 |
219 | 905 | 02 |
217 | 906 | 01 |
217 | 906 | 02 |
219 | 907 | 01 |
219 | 907 | 02 |
217 | 908 | 01 |
217 | 908 | 02 |
767 | 925 | 00 |
767 | 926 | 01 |
767 | 956 | 00 |
1027 | 964 | 00 |
217 | 965 | 00 |
767 | 966 | 00 |
5109 | 982 | 00 |
939 | 988 | 00 |
939 | 989 | 00 |
939 | 990 | 00 |
939 | 991 | 00 |
939 | 992 | 00 |
939 | 993 | 00 |
El mismo se configura en cada tipo de retención particular (Gestión Empresarial → Impuestos → Tipos de Retención).
Una vez ingresado en la retención, se presiona la solapa “Otros Códigos” y se procede a completar el código: COD_CONDICION_SICORE
En caso de no completarse este campo, la exportación tomará el código desde la view de Categorías Fiscales (para las retenciones de Ganancias) o desde la solapa Categorías Fiscales de la Exposición Fiscal (para las retenciones de IVA), las cuales se explicaran a continuación. Este uso es compatible únicamente cuando el código de régimen acepta 2 o más códigos de condición, como por ejemplo el código de régimen 19, el cual debe asignarse 01 o 02 según sea responsable inscripto o no:
Categorías Fiscales
Se accede desde el menú Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Categorías Fiscales.
Al presionar el botón , se abre una ventana donde se debe indicar el código deseado para la retención de ganancias.
La codificación para la Retención de Ganancias se corresponde con la siguiente tabla:
Código | Denominación |
---|---|
0 | Ninguna |
1 | Inscripto |
2 | No inscripto |
3 | No categorizado |
6 | Contratación Hora Dia Estadía |
7 | Contratación Mensual |
8 | Incluido en el Registro Fiscal de Granos |
9 | No incluido en el Registro Fiscal de Granos |
10 | Inscripto demás sujetos |
11 | Inscripto retenciones IVA Estaciones de Servicio |
12 | Servicios públicos |
13 | Venta de cosas muebles y locación -Alícuota general |
14 | Venta de cosas muebles y locación -Alícuota reducida |
15 | Retención sustitutiva |
16 | Sujetos suspendidos según artículo 40 inc. A) |
17 | Sujetos suspendidos según artículo 40 inc. B) |
18 | Aplica Convenio de Doble Imposición |
19 | No Aplica Convenio de Doble Imposición |
A tener en cuenta
Este código sólo será tomado en cuenta si en el tipo de retención no se configura un código de condición.
Tipos de Retención
Al mismo tiempo, se debe identificar la Retención de Ganancias con un Tag, para que el sistema la identifique e indique en la Exportación, el código asignado a la Categoría Fiscal cuando se trate de una Retención de Ganancias.
Se accede desde el menú Gestión Empresarial → Impuestos → Tipos de Retención .
Para aplicar el Tag, simplemente se selecciona la Retención utilizando el Checkbox y luego presionando el botón .
Al seleccionar la opción Aplicar, se abre una ventana donde se debe indicar Tipo y Tag.
En Tipo se indica: TIPORET y en Tag: RETGANANCIA.
De este modo, el sistema indica el Código de Condición en la Exportación SICORE de acuerdo a si es Retención de Ganancias y al código indicado en la Categoría Fiscal.
Para la retención de IVA, el sistema sigue tomando el código de la exposición fiscal.
Se realizaron modificaciones para evitar problemas con la codificación.
Tips para la importación al aplicativo
En el aplicativo SICORE debe configurarse la separación de decimales por punto.
Para ello ingresar al aplicativo SICORE y presionar sobre el ícono .
Luego presionar sobre el ícono y en la sección Separador Decimal, activar la opción Punto.