AVISO: Genérico SIO GRANOS - Cosecha Obligatorio
Cuando se informa a SIO Granos un Contrato de Compras y el Sistema arroja el siguiente aviso:
Verificar la configuración de la Cosecha del Contrato en el maestro de Campañas
SOLUCIÓN:
- Corroborar el campo Cosecha en la solapa de Condiciones del Contrato de Compras:
- Dirigirse al maestro de Campañas y buscar la Cosecha del Contrato de Compras en cuestión:
- En la solapa de Otros Códigos completar con el Valor correspondiente a la Campaña según Tabla Estructural de Xml.
TABLA 4 - COSECHAS (Completamos en el sistema con el dato de la columna “CODIFICACIÓN”).
CODIFICACION | DESCRIPCION DE LA COSECHA |
---|---|
1 | COSECHA 99/00 |
2 | COSECHA 2000 |
3 | COSECHA 00/01 |
4 | COSECHA 2001 |
5 | COSECHA 01/02 |
6 | COSECHA 2002 |
7 | COSECHA 02/03 |
8 | COSECHA 2003 |
9 | COSECHA 03/04 |
10 | COSECHA 2004 |
11 | COSECHA 04/05 |
12 | COSECHA 2005 |
13 | COSECHA 05/06 |
14 | COSECHA 2006 |
15 | COSECHA 06/07 |
16 | COSECHA 2007 |
17 | COSECHA 07/08 |
18 | COSECHA 2008 |
19 | COSECHA 08/09 |
20 | COSECHA 2009 |
21 | COSECHA 09/10 |
22 | COSECHA 2010 |
23 | COSECHA 10/11 |
24 | COSECHA 2011 |
25 | COSECHA 11/12 |
26 | COSECHA 2012 |
27 | COSECHA 12/13 |
28 | COSECHA 2013 |
29 | COSECHA 13/14 |
30 | COSECHA 2014 |
31 | COSECHA 14/15 |
32 | COSECHA 2015 |
33 | COSECHA 15/16 |
34 | COSECHA 2016 |
35 | COSECHA 16/17 |
36 | COSECHA 2017 |
37 | COSECHA 17/18 |
38 | COSECHA 2018 |
39 | COSECHA 18/19 |
40 | COSECHA 2019 |
41 | COSECHA 19/20 |
42 | COSECHA 2020 |
43 | COSECHA 20/21 |
44 | COSECHA 2021 |
45 | COSECHA 21/22 |
46 | COSECHA 2022 |
47 | COSECHA 22/23 |
48 | COSECHA 2023 |
49 | COSECHA 23/24 |
50 | COSECHA 2024 |
51 | COSECHA 24/25 |
52 | COSECHA 2025 |
-
En el ejemplo del Contrato, para la Cosecha Campaña 24-25, corresponde el Valor 51:
-
Seleccionar el Campo Valor, completar el dato y guardar los cambios.
- Dirigirse al Contrato de Compras e informar nuevamente a SIO Granos.