Informe: Análisis de Ingresos y Egresos de Hacienda
Módulo: Ganadería → Movimientos → Informes
¿Para qué sirve?
Muestra el movimiento de stock de hacienda durante un período, línea por línea, junto con el saldo acumulado en cabezas (y unidad secundaria, si aplica) y su valorización en la moneda elegida.
Cada fila representa un evento: puede ser el saldo inicial al comienzo del período, un movimiento de ingreso o egreso (compra, venta, traslado, muerte, etc.) o un ajuste de tenencia por proceso de valorización. El saldo se recalcula acumulativamente fila a fila dentro de cada corte de categoría y depósito.
El informe se usa principalmente para auditar la evolución del stock de hacienda: verificar entradas y salidas por tropa, por establecimiento o por categoría, y controlar el importe acumulado en un período.
Antes de empezar
- Deben existir movimientos de stock registrados en el módulo de Hacienda (compras, ventas, traslados u otros) para el período y los filtros seleccionados.
- La Moneda es obligatoria; si no se modifica, toma la moneda local de la sesión.
Parámetros disponibles
| Filtro | Tipo | Valor por defecto | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Fecha Desde | Fecha | Primer día del mes en curso | Define el inicio del período a analizar |
| Fecha Hasta | Fecha | Fecha actual | Define el fin del período |
| Categoría | Selector múltiple | (todos) | Filtra por categoría de hacienda; admite selección arbolizada |
| Establecimiento | Selector múltiple | (todos) | Filtra por establecimiento; admite selección arbolizada |
| Lote | Selector múltiple | (todos) | Se filtra automáticamente según el Establecimiento seleccionado |
| Organización Dueño | Selector múltiple | (todos) | Filtra por organización propietaria del stock |
| Tropa | Selector | (todas) | Al seleccionar una tropa, filtra automáticamente Categoría, Establecimiento, Lote y Tipo de Producto |
| Tipo Stock | Lista | Todos | Propio: solo stock sin organización asignada · Organización: solo stock de terceros · Todos: ambos |
| Circuito Contable | Selector múltiple | (todos) | Filtra los movimientos por circuito contable del subtipo de transacción |
| Turno | Lista | Indistinto | Permite filtrar por turno de operación: Mañana, Tarde o Indistinto |
| Empresa-Sucursal | Selector múltiple | Empresa de la sesión | Admite selección arbolizada para consolidar varias empresas |
| Moneda | Selector | Moneda local | Obligatorio. Determina la moneda en que se muestran los importes |
Columnas de la grilla
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Empresa | Nombre de la empresa/sucursal del movimiento |
| Fecha | Fecha del movimiento o del saldo inicial |
| Producto / Categoría | Nombre de la categoría de hacienda |
| Código Producto | Código interno de la categoría |
| Depósito | Depósito donde se registró el movimiento |
| SubDepósito | Subdepósito (se completa cuando aplica) |
| Lugar | Establecimiento o lugar vinculado al depósito |
| Organización | Organización propietaria del stock (para stock de terceros) |
| Organización Operación | Organización interviniente en la operación |
| Tropa | Número de tropa (partida) del movimiento |
| Vencimiento Tropa | Fecha de vencimiento de la tropa |
| Circuito Contable | Circuito contable del tipo de transacción |
| Documento | Tipo de documento que originó el movimiento. Muestra Saldo Inicial en la primera fila de cada corte, Tenencia para ajustes de valorización, o el nombre de la transacción (compra, venta, traslado, etc.) |
| Nombre Documento | Nombre del subtipo de transacción |
| Número Documento | Número del comprobante asociado |
| Descripción | Indica si la fila es Saldo Inicial o Movimiento |
| Descripción Header | Descripción libre ingresada en el encabezado de la transacción |
| Descripción Ítem | Descripción del ítem del movimiento de stock |
| Turno | Turno del movimiento: Indistinto, Mañana o Tarde |
| Cantidad | Cabezas (u otra unidad principal) del movimiento. Positivo = ingreso; negativo = egreso |
| Unidad | Unidad de medida principal del producto |
| Saldo | Saldo acumulado en unidad principal hasta esa fila, dentro del corte categoría-depósito |
| Cantidad Secundaria | Movimiento en unidad secundaria (ej. kg) cuando el producto la tiene configurada |
| Unidad Secundaria | Unidad de medida secundaria del producto |
| Saldo Secundario | Saldo acumulado en unidad secundaria |
| Relación Cantidades | Cociente entre cantidad secundaria y cantidad principal (ej. kg/cabeza). Se calcula solo cuando ambas cantidades son distintas de cero |
| Saldo por Días 1 | Saldo en unidad principal multiplicado por los días transcurridos desde el movimiento anterior (para cálculos de promedio ponderado) |
| Saldo por Días 2 | Ídem para unidad secundaria |
| Importe | Importe valorizado del movimiento en la moneda seleccionada |
| Detalle Valorización | Descripción del criterio de valorización aplicado al movimiento |
| Saldo Importe | Saldo acumulado de importes hasta esa fila |
| Año | Año de la fecha del movimiento |
| Año-Mes | Año y mes de la fecha del movimiento (para agrupaciones) |
| Rubro | Rubro del producto de hacienda |
| Familia | Familia del producto |
| Subfamilia | Subfamilia del producto |
| Rama 1 / 2 / 3 / N | Niveles del árbol de categorías al que pertenece el producto |
Cómo se arma el resultado
El informe procesa los movimientos en dos bloques:
Saldo inicial: suma todos los movimientos de stock anteriores a la Fecha Desde para cada combinación categoría-depósito. Aparece como la primera fila de cada corte con la etiqueta Saldo Inicial y cantidad en cero (el saldo ya refleja la acumulación).
Movimientos del período: incluye cada evento de stock entre Fecha Desde y Fecha Hasta. El saldo se recalcula fila a fila; si hay un ajuste de valorización por tenencia, aparece como fila adicional con la etiqueta Tenencia.
El agrupamiento interno es por categoría y depósito. Al cambiar de corte, el saldo se reinicia en cero.
Documentos que impactan el informe
Los movimientos que alimentan este informe son generados por cualquier transacción que registre movimientos de stock de hacienda, entre ellos:
- Compra de Hacienda (incluye integración con Compra Hacienda WC)
- Venta de Hacienda
- Traslados de hacienda entre depósitos o establecimientos
- Liquidación de Compra de hacienda
- Cualquier otro subtipo de transacción vinculado a un circuito contable que registre movimientos para productos de tipo Hacienda
Desde las transacciones de Compra y Liquidación de Compra de Hacienda existe navegación directa a este informe como vista relacionada.
Qué hace y qué no hace
| Hace | No hace |
|---|---|
| Muestra el saldo acumulado línea a línea por categoría y depósito | No consolida saldos por establecimiento (el agrupamiento es por depósito) |
| Incluye valorización en la moneda elegida y ajustes de tenencia | No muestra costos unitarios calculados; solo el importe total del movimiento |
| Permite filtrar por tropa, organización dueño, turno y circuito contable | El filtro Ver Por no es configurable por el usuario; siempre agrupa por depósito |
| Soporta exportación a grilla, cubo y gráfico | No genera asientos contables ni modifica registros |