Informe Ocupación de Suelo
Ganadería · Informes
¿Para qué sirve?
El informe Ocupación de Suelo muestra, para cada combinación de lote, período y centro de costo, qué superficie se destinó a actividades ganaderas en un rango de fechas determinado.
Permite visualizar:
- cuántas hectáreas de cada lote estuvieron asignadas a cada actividad ganadera y en qué porcentaje
- los kilos estimados de producción forrajera por esa ocupación
- la ocupación diaria en hectáreas (indicador de intensidad de uso del suelo)
Los datos de este informe alimentan también el Tablero de Producción Ganadera y el Análisis de Resultado por Actividad.
Antes de empezar
Para que un lote aparezca en el informe deben existir:
- Una Planificación Agrícola activa con actividad forrajera o de ganadería sobre ese lote.
- Al menos una asignación de Ocupación de Suelo registrada en Ganadería → Movimientos → Ocupación de Suelo.
Sin la planificación, el lote no es recuperado. Sin la asignación, las columnas de porcentaje, superficie ocupada, kilos y ocupación diaria aparecen vacías.
Cómo acceder
Menú → Gestión Empresarial →Ganadería → Informes : Ocupación de Suelo
Parámetros del informe
| Parámetro | Qué filtra |
|---|---|
| Fecha Desde / Fecha Hasta | Rango de períodos (año-mes) a incluir en el resultado. |
| Establecimiento | Limita el resultado a un establecimiento. Se recomienda filtrar por uno solo para facilitar la lectura. |
| Actividad | Filtra por actividad agrícola o forrajera planificada en el lote (por ejemplo, pastura perenne, verdeo invernal). |
| Lote | Filtra por un lote específico dentro del establecimiento. |
| Ambiente | Filtra por ambiente del lote. |
| Empresa-Sucursal | Empresa sobre la que se consulta. |
Campos del resultado
Campos visibles
| Campo | Qué muestra |
|---|---|
| Establecimiento | Nombre del establecimiento al que pertenece el lote. |
| Lote | Nombre del lote con planificación forrajera o ganadera. |
| Actividad | Actividad agrícola o forrajera planificada en ese lote (por ejemplo, “Pastura Perenne”, “Verdeo de Invierno”). Es la actividad registrada en la Planificación Agrícola, no la actividad ganadera del centro de costo. |
| Bien de Uso | Capital de trabajo (pastura o verdeo) vinculado a la planificación de ese lote mediante la valorización de sementera. Si la sementera no fue valorizada o el plan no estaba activo al momento de valorizar, este campo aparece vacío. |
| Distribucion | Nombre del registro de distribución dimensional asociado al plan, que identifica el período y la planificación a la que pertenece la asignación. |
| Fecha | Período de la asignación en formato año-mes (por ejemplo, “2026-03”). Cada fila corresponde a un mes. |
| Centro Costo | Centro de costo ganadero al que se asignó la ocupación del lote. Solo se muestran centros de costo del establecimiento con tipo de actividad ganadera. |
| Porcentaje | Porcentaje del lote asignado a ese centro de costo, ingresado manualmente en la pantalla de Ocupación de Suelo. La suma de porcentajes para un mismo lote/mes debe ser 100 %. |
| Superficie Asignada | Superficie total planificada del lote para esa actividad, expresada en hectáreas. Proviene de la Planificación Agrícola; no es editable en este informe. |
| Superficie Ocupada | Hectáreas efectivamente ocupadas por el centro de costo en ese período. Se calcula como: Superficie Asignada × Porcentaje / 100. |
| Kilos Estimados | Kilos de producción forrajera estimados para esa ocupación. Se ingresa manualmente en la pantalla de asignación de Ocupación de Suelo. |
| Ocupacion Diaria | Superficie ocupada promedio por día, expresada en ha/día. Se calcula como: Superficie Ocupada / 365. Se usa como indicador de intensidad de uso del suelo a lo largo del año. |
Campos internos (no visibles en la grilla)
Estos campos están presentes en la estructura del informe pero no se muestran en pantalla. Pueden usarse para filtros o agrupamientos personalizados en vistas alternativas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| LoteActividadID (DimensionDistribucionID) | Identificador interno del registro de distribución dimensional. |
| ActividadID | ID interno de la actividad. |
| BiendeUsoID | ID interno del bien de uso (capital de trabajo). |
| CentroCostoID | ID interno del centro de costo. |
| DepositoID | ID interno del depósito asociado al lote. |
| LugarID | ID interno de la localidad vinculada al depósito. |
Qué documentos y transacciones impactan en este informe
| Transacción / documento | Qué genera | Efecto en el informe |
|---|---|---|
| Planificación Agrícola (Agricultura → Planificación → Planificación Agrícola) | Registros de lote-actividad | El lote aparece en el informe. Sin planificación activa, el lote no es recuperado. |
| Plan Agrícola sin campaña (Presupuesto → Planes → Nuevo plan Agrícola) | Ídem para actividades forrajeras sin campaña | Igual al punto anterior. |
| Valorización de Sementera | Registra el bien de uso (pastura/verdeo capitalizado) vinculado al plan | Popula el campo Bien de Uso. Si no se valorizó o el plan estaba cerrado al momento de valorizar, ese campo queda vacío. |
| Ocupación de Suelo (Ganadería → Movimientos → Ocupación de Suelo) | Asignaciones de porcentaje y kilos estimados por lote/mes/centro de costo | Popula Porcentaje, Kilos Estimados y, de forma derivada, Superficie Ocupada y Ocupación Diaria. Sin asignación, esas columnas aparecen sin valor. |
Qué hace y qué no hace
- Hace: consolida en una sola vista todas las asignaciones de ocupación registradas, con los indicadores derivados calculados automáticamente.
- No hace: no permite editar las asignaciones desde el informe; la carga y modificación de porcentajes y kilos se realiza exclusivamente en la pantalla de movimiento Ocupación de Suelo.
- No hace: no calcula la ocupación diaria usando los días reales del mes; el divisor es siempre 365, independientemente del mes o si el año es bisiesto.