Consulta:
¿Cómo se importan colaboradores al sistema?
Respuesta:
Para poder importar colaboradores hay que completar la planilla Excel modelo y subirla al sistema a través del maestro de colaboradores.
Pasos a seguir:
-
Ingresar al menú > Gestión de Talento Humano > Administración del Colaborador > Colaboradores > Colaboradores.
-
Presionar el botón “Administrar”.
-
Hacer clic en Importar > Importación de empleados > Descargar estructura Excel.
-
Completar el archivo Excel con la información necesaria de cada uno de los colaboradores.
Nombre del Campo | Descripción | Dato de Ejemplo |
---|---|---|
BancoSucursal | Número de sucursal | (Vacío) |
TipoCuentaBancaria | Indicar si es Caja de Ahorro = 1 / Cuenta Corriente = 2 | (Vacío) |
NumeroCuentaBancaria | Número cuenta bancaria del colaborador | (Vacío) |
ClaveCuentaBancaria | Número de CBU | (Vacío) |
RemuneracionFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
RemuneracionBruta | Indicar el sueldo básico sólo para los que difieren del acuerdo de convenio. Si el básico es el mismo que la categoría del convenio completar con el número 0 (cero) | 0 |
RemuneracionTipo | Indicar si es Mensual = 1 / Jornal por hora = 2 / Jornal por dÍa = 3 | 1 |
MotivoAltaBajaFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
AntiguedadReconocidaFecha | Completar este campo si el colaborador posee antiguedad reconocida con el formato Día/Mes/Año. Si no la tiene dejar el campo vacío. | (Vacío) |
MotivoAltaBajaFechaHasta | No completar | (Vacío) |
FuncionFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
FuncionObservaciones | No completar | (Vacío) |
ConvenioFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
ObraSocialFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
Adherentes | Indicar la cantidad de adherentes de obra social fuera del grupo familiar primario. Si no poseen completar con 0 (cero) | 0 |
SindicatoFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
ActividadLaboralFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
CondicionLaboralFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
RegimenJubilatorioFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
RegimenContratacionFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
SituacionLaboralFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
TipoSiniestroFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
PersonaCodigo | Ingresar el código de persona que se encuentra en el maestro de Personas (mail o legajo). Si la persona no está dada de alta en dicho maestro, ingresar el CUIL. | 20111111114 |
Apellido | Indicar apellido del colaborador | Gonzalez |
Nombre | Completar con el nombre del colaborador | Lorenzo Teodoro |
Descripcion | Campo de texto libre por ejemplo: No llamar | (Vacío) |
IdentificacionTributariaNumero | Indicar el número de cuil tal cual el ejemplo, con guiones | 20-11111111-4 |
Sexo | Indicar si es masculino = 1 / femenino = 2 | 1 |
FechaCumpleanos | Completar con la fecha de nacimiento en formato Dia/Mes/Año | 05/09/1974 |
EstadoCivil | Indicar si es soltero = 1 / casado = 2 / viudo = 3 / divorciado = 4 / Separado = 5 / Union de hecho = 6 | 1 |
Completar con el email | (Vacío) | |
ZonaLaboralFechaDesde | Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año | 04/09/2014 |
ZonaLaboralFechaHasta | Dejar en blanco | (Vacío) |
NumeroLegajo | Completar con el número de legajo. Recomendamos colocar 000 antes del mismo, ej.: 0008, 0042, 0123, 2381, etc. | 0008 |
ExportadoInterbankingFDesempleo | En caso de utilizar InterBanking se indica el valor 1 (uno) para que se use en el exportador para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco | (Vacío) |
BancoSucursalFDesempleo | Indicar el número de sucursal de banco de Fondo de Cese para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco | (Vacío) |
TipoCuentaBancariaFDesempleo | Completar con caja de ahorro = 1 / Cuenta Corriente = 2 para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco | (Vacío) |
NumeroCuentaBancariaFDesempleo | Indicar el número de cuenta bancaria para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco | (Vacío) |
ClaveBancariaUnicaFDesempleo | Completar con el CBU para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco | (Vacío) |
ExportadoInterbanking | En caso de utilizar InterBanking se coloca el valor 1 (uno) para que se use en el exportador | 1 |
IdentificacionTributariaID_Codigo | Escribir la palabra CUIL | CUIL |
EmpresaID_Codigo | Colocar el código desde el maestro Empresa | EMPRESA_EMPRE01 |
BancoID_Codigo | Indicar el código desde el maestro Bancos | (Vacío) |
MotivoAltaBajaID_Codigo | Ver codigo desde maestro Motivos de alta y baja | 103 |
MotivoHastaID_Codigo | Dejar en blanco | (Vacío) |
FuncionID_Codigo | Ver codigo desde maestro Puestos | HERRERIAOBRA |
TurnoID_Codigo | Ver codigo desde maestro Turnos | FINN_COM_01 |
ConvenioID_Codigo | Ver codigo desde maestro Convenios | FINN_02 |
ConvenioCategoriaID_Codigo | Ver código desde maestro Convenios e indicar el código de la Categoría del colaborador, no del convenio | FINN_COM_14 |
ConvenioZonaID_Codigo | Ver codigo desde maestro Convenios en la solapa Zona. Indicar el código de la zona, no del convenio | FINN_COM_01 |
ObraSocialID_Codigo | Valor de la columna C del archivo de nomina del F931 | 126205 |
SindicatoID_Codigo | Indicar el código desde el maestro Sindicato | FINN_01 |
ActividadLaboralID_Codigo | Valor de la columna H del archivo de nómina del F931 | 49 |
CondicionLaboralID_Codigo | Valor de la columna G del archivo de nómina del F931 | 1 |
RegimenJubilatorioID_Codigo | Colocar siempre el valor 1 (uno) | 1 |
RegimenContratacionID_Codigo | Valor de la columna i del archivo de nómina del F931 | 8 |
SituacionLaboralID_Codigo | Valor de la columna F del archivo de nómina del F931 | 1 |
TipoSiniestroID_Codigo | Valor de la columna J del archivo de nómina del F931 | 0 |
PaisIDNacionalidad_Codigo | En el buscador de Finnegans colocar Paises. En el maestro ver el codigo del resto de paises | ARG |
ZonaLaboralID_Codigo | Valor de la columna K del archivo de nómina del F931 | 62 |
BancoIDFDesempleo_Codigo | Indicar el código para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco (Esta descripción podría aplicar aquí o al siguiente) | (Vacío) |
- Una vez se haya completado la planilla según el modelo proporcionado, debes hacer clic en Importar > Importación de empleados > Importar Importación de empleados.
Importante:
- El campo PersonaCodigo debe ser el mismo que se encuentra configurado en el maestro de personas, el cuál puede ser el legajo o el mail.
Si en dicho maestro aún no está dada de alta la persona, entonces el campo PersonaCodigo debe completarse con el mail.- La importación no hace validaciones de duplicidad, ya que el sistema permite importar nuevamente al mismo colaborador para cambiar los datos ya ingresados.
Es por eso, que debe tenerse en cuenta que si se ingresa al mismo colaborador dos veces, pero con distinto valor en el campo PersonaCodigo, este va a duplicarse.
A su vez, si colocan el mismo valor de un colaborador que ya esta dado alta en la base, la nueva información reemplazará a la existente.- Este tipo de importación no es la indicada cuando se busca registrar reingresos o bajas masivas. En ese caso puede seguir el siguiente instructivo.